| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Трахея | № 27, рис.18 | По 15 минут на точку, 3 раза в день |
| Бронхи, корни легких | № 28, № 30, рис.18 | По 15 минут на поле (общее время воздействия – 30 минут), 3 раза в день |
| Яремная ямка | № 26, рис.17 | По 5 минут на точку,1 раз в день |
| Локтевые ямки | № 1, рис.1 | По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день, в течение 10 дней |
| С двух сторон от позвоночника | № 16, рис.13 | По 3 минуты на точку (общее время воздействия – 18 минут), 1 раз в день |
| Точки соответствия легких на ладони кисти | № 31, рис.20 | По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день |
Рис.20. Точки соответствия легких на ладони кисти
Длительность курса: 14 дней
Пояснение. При указанных заболеваниях применение аппарата «Дюна-Т» следует рассматривать как дополнительное физиотерапевтическое воздействие наряду с лечением, назначенным врачом.