| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Боковые проекции носа и крылья носа | № 17, рис.15 | По 5 минут на точку (общее время воздействия – 10 минут), 3 раза в день |
| Переносица | № 18, рис.15 | 5 минут на точку, 3 раза в день |
| Фронтальные пазухи | № 19, рис.15 | По 5 минут на точку с каждой стороны (общее время воздействия – 10 минут), 3 раза в день |
| Гайморовы пазухи | № 20, рис.15 | По 5 минут на точку с каждой стороны (общее время воздействия - 10 минут), 3 раза в день |
| Локтевые ямки | № 1, рис.1 | По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день |
| С двух сторон от позвоночника | № 16, рис.13 | По 3 минуты на точку (общее время воздействия – 18 минут), 1 раз в день |
| Грудина | № 21, рис.15 | По 5 минут на точку, 1 раз в день |
Рис.15. Поля воздействия при гайморитах, фронтитах
Длительность курса: 10 дней